Biblioteca astronómica.
Un paseo por el conocimiento astronómico.
Un paseo por el conocimiento astronómico.
Para el año 2010 se espera que concluyan la misones de construcción de ese gran mecano en el espacio, que es la Estación Espacial Internacional. Con la cantida de módulos añadidos, y los que quedan por añadir hasta finalizar su construcción se ha convertido en el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno, y es bastante sencillo ver su paso através de la boveda celeste sabiendo donde averiguar sus horas de paso.

La actual "Estación Espacial Internacional" (ISS de sus siglas en inglés) nació del programa espacial "Freedom" desarrollado por EEUU. En 1984, en su mensaje sobre el estado de la nación, el presidente Ronald Reagan estableció, oficialmente, la intención de desarrollar una estación orbital permanente, que después se conocería como Estación Espacial Freedom.
...
Un proyecto ambicioso.
Se invitó a países como Canadá, Europa y Japón a unirse a este proyecto y los acuerdos llegaron con la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA) en septiembre de 1988, y con el gobierno de Japón (GOJ) en marzo de 1989. Sin embargo, en respuesta a sucesivas restricciones presupuestarias y protestas sobre una estructura administrativa inmanejable, la administración de la presidencia y el administrador de la NASA Dan Goldin, pidieron un rediseño de la estación en un plazo comprendido entre primavera y verano de 1993.
Actualmente en el proyecto de la ISS trabajan 16 países: EEUU, Canadá, Rusia, Japón, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Francia, España, Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Brasil.
El 20 de noviembre de 1998, un cohete ruso Protón colocó en órbita el primer módulo de la futura ISS, el módulo ruso Zarya, diseñado para dotar a la Estación de la energía y propulsión iniciales. Poco después se le unió el Nodo 1 (Unity). Otros módulos vinieron después y laprimera tripulación permanente llegó en el año 2000.
¿Por qué podemos observarla?.
La Estación Espacial Internacional se encuentra situada a aproximadamente en una órbita de 400 km de altura, tarda unos 90 minutos en dar una vuelta completa alredor de la Tierra, con lo que los astronautas disfrutan de 16 amanceres diarios. Como al igual que La Luna o los planetas la ISS también refleja al luz del Sol. Bien a primera hora de la noche, o bien un poco antes de amanecer, refleja la luz del Sol y, debido sobre todo a sus paneles solares (las dimensiones actuales de la ISS son 108x88m), se hace fácilmente visible como una estrella brillante que se mueve sin prisa, pero sin pausa. Al anochecer o al amanecer vemos como el sol aún suele alumbrar las montañas más altas a pesar de que su luz no llegue ya al valle. Con la ISS sucede lo mismo, solo que, al estar a esos 400 km de altura, aun recibe luz solar cuando donde nos encontremos es todavía noche cerrada.
Es tan llamativa que es probable que más de uno ya la hayáis observado, sin saber de que se trataba. Veamos cuales son los pasos a seguir para que cualquiera de vosotros pueda verla.
Hay varias páginas en la red que nos calculan automáticamente que pasos podremos ver los próximos días desde cualquier lugar del mundo. La página quizá más completa para la predicción de pasos visibles de la ISS es esta: Heavens above
Para empezar, tenemos que decirle donde nos encontramos. Entremos aquí. Seleccionemos nuestro país. Hay que tener en cuenta qu ela página es en inglés, luego debemos buscar Spain. En la página en la que entramos, en la parte de abajo, tenemos que introducir la localidad desde la que la queremos ver o una próxima.
Otra opción es registrarnos como usuario aquí podemos introducir los datos de latitud y longitud de nuestro lugar de observación ( estos datos se puedenobtener fácilmente a través de Google Maps o Google Earth. Es facil localizar el enlace a los pasos de la ISS durante los próximos 10 días ( el link lo podemos encontrar al principio). Está web no solo proporciona los datos sobre la estación espacial, sino que tenemos acceso a un amplio abanioco de efemérides, planetarias, cometas, asteroides, etc…
Tomando como referencia los próximos pasos de la ISS desde nuestra zona, la ciudad de Elche, para los próximos 10 días, veamos que nos indic acada valor de la tabla.
| Date | Starts | Max.Altitude | Ends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| 09 Sep | 03:31:43 | 10 | NW | 03:34:33 | 43 | NE | 03:37:17 | 10 | ESE |
| 09 Sep | 05:07:57 | 10 | W | 05:09:27 | 13 | SW | 05:10:56 | 10 | SSW |
| 09 Sep | 19:57:51 | 10 | S | 20:00:05 | 21 | SE | 20:02:20 | 10 | E |
| 09 Sep | 21:32:38 | 10 | W | 21:35:12 | 28 | NNW | 21:37:46 | 10 | NNE |
| 10 Sep | 02:21:46 | 10 | NNW | 02:23:50 | 18 | NNE | 02:25:54 | 10 | ENE |
| 10 Sep | 03:56:25 | 10 | WNW | 03:59:08 | 45 | SW | 04:01:59 | 10 | SSE |
| 10 Sep | 20:21:47 | 10 | SW | 20:24:39 | 85 | SE | 20:27:31 | 10 | NE |
| 10 Sep | 21:58:43 | 10 | NW | 22:00:12 | 13 | NNW | 22:01:43 | 10 | N |
| 11 Sep | 02:45:57 | 10 | NW | 02:48:49 | 45 | NE | 02:51:32 | 10 | ESE |
| 11 Sep | 04:22:20 | 10 | WSW | 04:23:40 | 12 | SW | 04:24:59 | 10 | SSW |
| 11 Sep | 19:11:59 | 10 | S | 19:14:18 | 22 | SE | 19:16:37 | 10 | ENE |
| 11 Sep | 20:46:54 | 10 | W | 20:49:26 | 27 | NNW | 20:51:58 | 10 | NNE |
| 12 Sep | 01:35:57 | 10 | NNW | 01:38:04 | 18 | NNE | 01:40:11 | 10 | ENE |
| 12 Sep | 03:10:39 | 10 | WNW | 03:13:20 | 42 | SW | 03:16:10 | 10 | SSE |
| 12 Sep | 19:35:58 | 10 | SW | 19:38:51 | 89 | N | 19:41:43 | 10 | NE |
| 12 Sep | 21:13:01 | 10 | NW | 21:14:25 | 13 | NNW | 21:15:51 | 10 | N |
| 13 Sep | 02:00:08 | 10 | NW | 02:02:56 | 48 | NE | 02:05:45 | 10 | ESE |
| 13 Sep | 03:36:43 | 10 | WSW | 03:37:50 | 12 | SW | 03:38:57 | 10 | SSW |
| 13 Sep | 18:26:05 | 10 | S | 18:28:28 | 23 | SE | 18:30:51 | 10 | ENE |
| 13 Sep | 20:01:06 | 10 | W | 20:03:36 | 26 | NNW | 20:06:06 | 10 | NNE |
| 14 Sep | 00:50:04 | 10 | NNW | 00:52:14 | 19 | NNE | 00:54:24 | 10 | ENE |
| 14 Sep | 02:24:50 | 10 | WNW | 02:27:38 | 39 | SW | 02:30:17 | 10 | SSE |
| 14 Sep | 18:50:06 | 10 | SW | 18:52:49 | 77 | W | 18:55:52 | 10 | NE |
| 14 Sep | 20:27:15 | 10 | NW | 20:28:36 | 12 | NNW | 20:29:56 | 10 | N |
| 14 Sep | 23:40:54 | 10 | N | 23:41:19 | 10 | NNE | 23:41:44 | 10 | NNE |
| 15 Sep | 01:14:15 | 10 | NW | 01:17:04 | 52 | NE | 01:19:54 | 10 | ESE |
| 15 Sep | 02:51:05 | 10 | WSW | 02:51:57 | 11 | SW | 02:52:48 | 10 | SW |
| 15 Sep | 17:40:07 | 10 | SSW | 17:42:34 | 25 | SE | 17:45:00 | 10 | ENE |
| 15 Sep | 19:15:16 | 10 | W | 19:17:44 | 25 | NNW | 19:20:12 | 10 | NNE |
| 16 Sep | 00:04:09 | 10 | NNW | 00:06:22 | 20 | NNE | 00:08:34 | 10 | ENE |
| 16 Sep | 01:38:58 | 10 | WNW | 01:41:43 | 37 | SW | 01:44:21 | 10 | SSE |
| 16 Sep | 18:04:12 | 10 | SW | 18:07:05 | 78 | NW | 18:09:57 | 10 | NE |
| 16 Sep | 19:41:26 | 10 | NW | 19:42:42 | 12 | NNW | 19:43:58 | 10 | N |
| 16 Sep | 22:54:49 | 10 | N | 22:55:26 | 10 | NNE | 22:56:03 | 10 | NNE |
| 17 Sep | 00:28:20 | 10 | NW | 00:31:09 | 55 | NE | 00:34:00 | 10 | ESE |
| 17 Sep | 02:05:33 | 10 | WSW | 02:06:01 | 10 | SW | 02:06:28 | 10 | SW |
| 17 Sep | 16:54:07 | 10 | SSW | 16:56:37 | 26 | SE | 16:59:07 | 10 | ENE |
| 17 Sep | 18:29:22 | 10 | W | 18:31:48 | 24 | NNW | 18:34:14 | 10 | NNE |
| 17 Sep | 23:18:11 | 10 | NNW | 23:20:26 | 20 | NNE | 23:22:41 | 10 | E |
| 18 Sep | 00:53:03 | 10 | WNW | 00:55:44 | 34 | SW | 00:58:22 | 10 | SSE |
| 18 Sep | 17:18:14 | 10 | SW | 17:20:58 | 71 | WNW | 17:23:59 | 10 | NE |
| 18 Sep | 18:55:35 | 10 | NW | 18:56:45 | 12 | NNW | 18:57:56 | 10 | N |
| 18 Sep | 22:08:43 | 10 | N | 22:09:29 | 11 | NNE | 22:10:15 | 10 | NE |
| 18 Sep | 23:42:21 | 10 | NW | 23:45:11 | 58 | NE | 23:48:02 | 10 | ESE |
Cada línea es un paso visible (haciendo click en ella obtenemos un mapa terrestre que nos indica su trayectoria de paso). Las horas que figuran en una línea indican cuando empezaremos a verla, cuando alcanzará la máxima altura y cuando dejamos de verla, en el horariooficial de nuestrolugar de observación (el de nuestro reloj). El comienzo y el fin son relativos porque es probable que alguna montaña o una simple bruma en el horizonte nos impidan apreciar estos momentos.
Esperamos que este artículo os sirva de ayuda, y podais aprender a localizarla y poder observar sus pasos en el cielo. Recordad cada vez que la veais pasar que hay seis astronautas de forma permanente ( son relevados cada tres meses) realizando su trabajo
| Imprimir articulo | Esta entrada fue publicado por xarry, en 09.09.09 , às 16:28:38 . Acompañado de los siguientes comentarios a traves de RSS 2.0. |