Efemérides astronómicas,
... lo que ocurrió, y lo que ocurrirá en el universo.
... lo que ocurrió, y lo que ocurrirá en el universo.

08.05.13
Las constelaciones en marzo.
Mirando al norte, la osa Mayor va perdiendo altura sobre el noroeste, mientras que la "uve doble" de Casiopea comienza a ascenderdesde el norte. Por encima de la eina Casiopea vemos al rey Cefeo. Sobre el este,a media altura, destaca la brillante Vega, de la Lira, debajo de ella la cruz del Cisne.
Mirando al sur, Leo se situa sobre el oeste, Virgo hacia el suroeste. Saturno, ahora entre Virgo y Libra acaba de culminar sobre el sur. En la parte alta del cielo encontramos al Boyero junto al gracioso semicirculo de la Corona Boreal. Escopio casi ha acabado de asomar. La estrella Altairen el Águila aparee justo sobre el este.
A continuación se muestran las efemérides correspondientes al mes de mayo de 2013, las horas son especificadas en tiempo universal (TU), Añadir dos horas para obtener la hora local peninsular española.
|
Día
|
Hora
|
Efeméride
|
| 2 | 11:16 | Luna en cuarto menguante. |
| 6 | 01:00 | Máximo de las Eta Acuaridas. Lluvia de mteoros activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Se asocia a la estela de escombros dejada por el cometa Halley. Se espera meteoros birllantes y muy rápidos con una tasa de 30 meteroso por hora. La zona favorable para observarlas serán los trópicos y el hemisferio sur pocas horas antes de amanecer. |
| 9 | 21:00 | Venus a 4,1º al SSE de "las Pléyades". Visible a unos 11º del Sol en el cielo vespertino. |
| 10 | 00:31 | Luna nueva. |
| 21:25 (9 mayo) - 03:25 | Eclipse anular de Sol el máximo se producirá a las 0:26 UT. La zona de anularidad recorrera desde el Norte de Australia y recorre el oceano Pacifico. El elcipse sera parcial en Australia, Nueva Zealanda y muchas partes del Pacifico. | |
| 11 | 00:00 |
Luna cerca de Venus y las "Pléyades" (M45). Visible en el cielo vespertino. Mag -3,9 |
| 22:00 | Luna cerca de Aldebarán. Visible en el cielo vespertino. | |
| 23:00 | Mercurio en conjunción superior con el Sol. El planeta pasa a verse en el cielo matutino. | |
| 12 | 14:00 | Luna cerca de Jupiter. Visible en el cielo vespertino |
| 13 | 05:00 | Luna en su apogeo. Lejana a la Tierra. Distancia: 405.825 Km. Tamaño angular: 29,4'. |
| 16 | 14:00 | Luna cerca de "El Pesebre" (M44). Visible en el cielo vespertino. |
| 18 | 04:35 | Luna en cuarto creciente. |
| 22 | 10:00 | Luna muy cerca de Spica. Visible a unos 142º del Sol en el cielo vespertino. Ocultación visible en el NE de Australia e Indonesia. |
| 23 | 06:00 | Luna cerca de Saturno. Visible en la medianoche. Mag 0,3. |
| 24 | 21:00 | Mercurio 1.4° N de Venus. Visible a unos 15° del Sol, en el cielo vespertino Mags. –1.0 and –3.9. Jupiter en las cercanías–1.9. |
| 25 | 04:26 | Luna llena. |
| 03:53 -04:27 | Eclipse penumbral de Luna. Solo una pequeña proción entrará en la zona de penumbra que proyecta la Tierra. No es observable | |
| 13:00 | Luna cerca de Antares. Visible en el cielo matutino. | |
| 26 | Luna en perigeo. Cercana a la tierra. Distancia: 358.377. Tamaño angular: 33,3' (minutos de arco) | |
| 27 | 08:00 | Mercurio, Venus Júpiter en un circulo de 2,4º. Visble en el cielo vespertino a unos 17º del Sol. Mags -0,7, -3,9, y -1,9. |
| 28 | 19.00 | Venus 1º al N de Júpiter. Visible en el cielo vespetino a uos 17º del Sol |
| 31 | 18.59 | Luna en cuarto menguante. |
Los planetas visibles en mayo.
Mercurio. Es visible a finales de mes sobre el horizonte O-NO durante el crepúsculo vespertino.
Venus. Se observa a poca altura sobre el horizonte O-NO tras la puesta de Sol. Situado en Tauro muestra una magnitud de -3,9.
Marte. No es visible al estar demasiado bajo sobre el horizonte E-Ne al amanecer.
Júpiter. Se ve durante el crepusculo vespeertino sobre el horizonte O-NO. Brilla con magnitud -2,0 en Tauro.
Saturno. Es visible durante toda la noche entre libra y Virgo con magnitud +0,2.